مذكرة مقارنات أحياء للصف العاشر ف2 ثانوية سلمان الفارسي |
---|
مذكرة مقارنات أحياء للصف العاشر ف2 ثانوية سلمان الفارسي
معلومات الملف “مذكرة مقارنات أحياء للصف العاشر ف2 ثانوية سلمان الفارسي” |
---|
الصف:الفصل:المادة:حجم الملف: |
مذكرة مقارنات أحياء للصف العاشر ف2 ثانوية سلمان الفارسي موجود على الموقع التعليمي مدرستي الكويتية حيث يتضمن هذا الملف جميع المعلومات بشكل مقارنات لمراجعة المعلومات بطريقة سلسة ومريحة
سؤال: قارن بين كل مما يلي:
وجه المقارنة | شقائق النعمان | الربيان |
نوع التماثل | شعاعي | ثنائي جانبي |
عدد المستويات التي تقسم الجسم | أكثر من مستوى | مستوى واحد |
وجه المقارنة | الحيوانات الت يتتكاثر جنسياً | الحيوانات التي تتكاثر لا جنسياً |
القدرة على التطور | يساهم في تحسين قدرة الأنواع على التطور | لا يساهم في تطور الأنواع لأن الأفراد الناتجة مماثلة للحيوان الأصلي تماماً |
وجه المقارنة | هيكل الاسفنجيات الصلبة | هيكل الاسفنجيات المرنة |
المادة التي يتكون منها | شويكات من كربونات الكالسيوم أو السيليكا الزجاجية | مادة الاسفنجين |
وجه المقارنة | التماثل الشعاعي | التماثل ثنائي الجانب |
عدد المستويات تقسيم الجسم إلى نصفين متماثلين | أكثر من مستوى | مستوى واحد |
وجه المقارنة | التمائل الشعاعي | التماثل ثنائي الجانب |
وجود خاصية الترئيس | لا يوجد | عادة يوجد |
وجه المقارنة | الاسفنجيات | اللاسعات |
نوع التماثل | غير متماثلة | تماثل شعاعي |
طريقة الهضم | الترشيح | آكلات اللحوم |
وجود خلايا عصبية | لا توجد | يوجد سبكة من الخلايا العصبية |
وسيلة الدفاع عن نفسها | افراز سموم | خلايا لاسعة |
وجه المقارنة | الاسفنجيات | اللاسعات |
نوع الإخصاب | إخصاب داخلي | إخصاب خارجي |
الحركة | لا تتحرك | تتحرك |
وجه المقارنة | الميدوزا | البوليب |
القدرة على الحركة | متحرك | ثابت |
نوع التكاثر | جنسي | لا جنسي |
وجه المقارنة | الاسفنج | الهيدرا |
اسم المجموعة التي ينتمي إليها | الاسفنجيات | اللاسعات |
وجه المقارنة | البلاناريا | الغلاريا / الإسكاريس |
وجود السيلوم و نوعه | لا يوجد | سيلوم كاذب |
مجموعة الديدان التي تنتمي إليها | ديدان مفلطحة | ديدان خيطية |
وجه المقارنة | مرض الإسكاريس | مرض البلهارسيا |
الطور الذي ينقل المرض للإنسان | البيض | اليرقة ذات الذيل |
وجه المقارنة | طبقة الإكتوديرم | طبقة الميزوديرم | طبقة الإندوديرم |
ترتيبها في طبقات الجسم | خارجي | أوسط | داخلي |
وجه المقارنة | البلاناريا | النيرس | الحشرات |
طريقة التخلص من الفضلات النيتروجينية | الخلايا اللهبية | النفريدات | أنابيب ملبيجي |
وجه المقارنة | مرض الأسكارس | داء الفيل | مرض البلهارسيا |
طريقة انتقال المرض للإنسان | أكل الخضراوات الملوثة | الحشرات اللادغة | نزول الماء العذب الملوث |
وجه المقارنة | المفصليات الأرضية | العناكب | المفصليات المائية |
وسيلة التنفس | الأنابيب القصبية | الرئات الكتابية | خياشيم ريشية |
وجه المقارنة | اللاسعات | الديدان الحلقية | شوكيات الجلد |
وجود الترئيس | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
وجه المقارنة | الديدان | الحشرات | شوكيات الجلد البالغة |
نوع التماثل | ثنائي الجانب | ثنائي الجانب | شعاعي خماسي |
وجه المقارنة | الأخطبوط | الحشرات | نجم البحر |
الحركة | الدفع النفاث | الأرجل المفصلية | الأقدام الأنبوبية |
وجه المقارنة | البلاناريا | ديدان البلهارسيا |
|
نوع التغذية | آكلات لحوم | التطفل |
|
تعقيد الجهاز الهضمي | أكثر تعقيداً | أقل تعقيداً |
|
أي مجموعات الديدان المفلطحة تنتمي لها | التربلاريا | التريماتودا |
|
وجه المقارنة | مرض الأسكارس | مرض البلهارسيا |
|
الطور الذي ينقل المرض للإنسان | البيض | اليرقة ذات الذيل |
|
وجه المقارنة | العضلات الطولية في الديدان الحلقية | العضلات الدائرية في الديدان الحلقية |
طريقة عملها | تنقبض فتجعل الجسم أقل طولاً و أكثر بدانة | تنقبض فتجعل الجسم أكثر طولاً و نحولاً |
وجه المقارنة | الرخويات المائية | الرخويات الأرضية |
وسيلة التنفس | الخياشيم | تجويف البرنس |
وجه المقارنة | الرخويات البطيئة مثل القواقع و المحار | الرخويات السريعة كالاخطبوط و الحبار |
نوع الجهاز الدوري | مفتوح | مغلق |
22 | الرخويات ذات المصراعين | الرخويات ذات اللوامس |
نوع الإخصاب | خارجي | داخي |
وجه المقارنة | الإنسان | القوقع |
نوع العائل | عائل أساسي | عائل وسيط |
سؤال: قارن بين كل مما يلي:
وجه المقارنة | الأذين في الجهاز الدوري للسمكة | البطين في الجهاز الدوري للسمكة |
آلية ضخ الدم | دفع الدم باتجاه واحد إلى البطين في الأسماك | ضخ الدم من القلب إلى أنبوبة عضالية كبيرة (البصلة) في الأسماك |
وجه المقارنة | الأسماك البيوضة الولودة | الأسماك الولودة |
مصدر غذاء الجنين | المح | يحصل الجنين على احتياجاته الغذائية من الأم مباشرة |
وجه المقارنة | توسيع مساحة سطح الذيل في السمكة | خفض الاحتكاك للسمكة أثناء حركتها |
المسؤول عن ذلك | الزعانف الذيلية | الشكل الانسيابي لجسم السمكة |
وجه المقارنة | المخ لدى معظم الفقاريات | المخ لدى الأسماك |
المسؤول عن ذلك | مسؤول عن جميع الأنشطة الإرادية للجسم | مسؤول عن حاسة الشم بصورة أساسية |
وجه المقارنة | البلعوم في السهيمات | البلعوم في الأسيديات |
الأهمية | التغذية | التغذية و التبادل الغازي |
وجه المقارنة | الأسماك | البرمائيات |
آلية التنفس | يتم التبادل الغازي عن طريق الخياشيم الواقعة على جانبي البلعوم | يتم التبادل الغازي عبر الجلد أو الخياشيم وذلك في اغلب الأطوار اليرقية ثم تحل الرئتان محل الخياشيم عندما يصبح الحيوان البرمائي يافعاً |
وجه المقارنة | الدورة الدموية الأولى في البرمائيات | الدورة الدموية الثانية في البرمائيات |
اتجاه نقل الدم | من القلب إلى الرئتين و الجلد | من جميع أنحاء الجسم عائداً إلى القلب |
وجه المقارنة | أسماك البركودة | أبو ذنيبة أو الشرغوف |
نمط التغذية | آكلات اللحوم | التغذية بالترشيح أو من آكلات الأعشاب |
وجه المقارنة | المحافظة على رطوبة سطح العين في البرمائيات | الشعور بالاهتزازات الصوتية في البرمائيات |
العضو المسؤول | الغشاء الرامش | غشاء الطبلة |
وجه المقارنة | الأسماك | البرمائيات |
تركيب القلب | أربعة أجزاء هي: الجيب الوريدي – الأذين – البطين – البصلة الشريانية | ثلاثة حجرات هي: الأذين الأيسر – الأذين الأيمن – البطين |
وجه المقارنة | الأسماك البيوضة الولودة | الأسماك البيوضة |
مثال | أسماك الجوبي | أسماك السلمون |
وجه المقارنة | إدراك الأسماك للتيارات و الاهتزازات في الماء | دفع الدم خلال الجسم في السهيمات |
التركيب المسؤول عن ذلك | جهاز الخط الجانبي | انقباض جدر الأوعية الدموية الرئيسية |
وجه المقارنة | الذيل حبليات | الرأس حبليات |
منطقة الرأس | ليس له منطقة رأس محددة | له منطقة رأس محددة |
وظيفة البلعوم | التغذية و التبادل الغازي | التغذية فقط |
الحركة في الطور اليافع | ثابتة على الأسطح الصلبة | له القدرة على الحركة |
وجه المقارنة | الزواحف المائية | الزواحف اليابسة |
الفضلات الإخراجية | أمونيا و مركبات سامة | حمض البوليك |
وجه المقارنة | المفصليات | الفقاريات |
نوع الهيكل | هيكل خارجي | هيكل داخلي |
نوع المادة التي يتكون منها الهيكل | مادة بروتينية و كربوهيدراتية تسمى الكيتين غير حية | يتكون من خلايا حية و غير حية |
وجه المقارنة | الطيور آكلة الحبوب | الطيور آكلة الحشرات |
نوع المنقار و شكله | سميك و قصير | قصير و دقيق |
وجه المقارنة | الطيور آكلة الثمار | الطيور آكلة الأسماك |
نوع المنقار و شكله | طويل و كبير | وردي و ملعقي |
وجه المقارنة | الثدييات البيوضة | الثدييات الكيسية |
سبب التسمية | لتكاثرها بوضع البيض | لأنها تلد صغار غير مكتملة النمو و تبقى في جراب خارجي للأم |
مثال | خلد الماء | الكانجرو |
مذكرة (عير محلولة) للاختبار القصير عربي ثامن ف2 #أ. حمادة ماهر 2022 2023 1 -…
فقرات إملاء عربي ثامن ف2 #أ. إيمان علي 2022 2023 1 - مشاهدة المف 2…
سلسلة الاختبارات التجريبية النهائية عربي ثامن ف2 #أ. إيمان علي 2022 2023 1 - مشاهدة…
ورقة عمل(3) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…
ورقة عمل(1) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…
ورقة عمل(4) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…